Some people are visual learners and like to learn from colorful charts. The following tables illustrate the basic strategy for a six deck game where Late Surrender is allowed (LS), and the dealer (S17) stands on a soft 17. Hopefully, your browser allows you to see the various colors. If not the legend is there as a backup.
| Legend | |
|---|---|
| Description | Item |
| Hit | H |
| Stand | S |
| Split Pairs, if you can't split, then hit | Sph |
| Split Pairs, if you can't split, then stand | Sps |
| Split Pairs, if you can't split, then double, if you can't double, then hit | Spd |
| Double down, if you can't double, then hit | Dh |
| Double down, if you can't double, then stand | Ds |
| Surrender, if you can't surrender, then stand | Sus |
| Surrender, if you can't surrender, then hit | Suh |
| NOTE: Do not take Insurance |
|
| Hard Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer Up Card | ||||||||||
| Player Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| T,7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| T,6 | S | S | S | S | S | H | H | Suh | Suh | Suh |
| 9,7 | S | S | S | S | S | H | H | Suh | Suh | Suh |
| 9,6 | S | S | S | S | S | H | H | H | Suh | H |
| T,5 | S | S | S | S | S | H | H | H | Suh | H |
| 8,7 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 7,5 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 8,4 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 9,3 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| T,2 | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Soft Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer Up Card | ||||||||||
| Player Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| AT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A4 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A2 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Split Decisions Double down after splitting (NDAS) is not allowed |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer Up Card | ||||||||||
| Player Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| AA | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph |
| TT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 99 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | S | Sps | Sps | S | S |
| 88 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph |
| 77 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | H | H | H | H |
| 66 | H | Sph | Sps | Sps | Sps | H | H | H | H | H |
| 55 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 44 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 33 | H | H | Sph | Sph | Sph | Sph | H | H | H | H |
| 22 | H | H | Sph | Sph | Sph | Sph | H | H | H | H |
| Split Decisions Double down after splitting (DAS) is allowed |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer Up Card | ||||||||||
| Player Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| AA | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph |
| TT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 99 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | S | Sps | Sps | S | S |
| 88 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph |
| 77 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | H | H | H | H |
| 66 | Sph | Sph | Sps | Sps | Sps | H | H | H | H | H |
| 55 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 44 | H | H | H | Sph | Sph | H | H | H | H | H |
| 33 | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | H | H | H | H |
| 22 | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph | H | H | H | H |
| NOTE: Splitting of 4,4 takes precedence over doubling or hitting |
||||||||||
| Late Surrender | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealer Up Card | ||||||||||
| Player Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 9,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| T,7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| T,6 | S | S | S | S | S | H | H | Suh | Suh | Suh |
| 9,7 | S | S | S | S | S | H | H | Suh | Suh | Suh |
| 8,8 | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | Sph | Sph | Sph | Sph |
| 9,6 | S | S | S | S | S | H | H | H | Suh | H |
| T,5 | S | S | S | S | S | H | H | H | Suh | H |
| 8,7 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 7,7 NDAS | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | H | H | H | H |
| 7,7 DAS | Sps | Sps | Sps | Sps | Sps | Sph | H | H | H | H |