Expected Value and Hand Probabilities for


(1D, S17, DOA, RSA=0, RSP=4)
Ev = 0.041897%
data provided courtesy of Cacarulo


Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs A -0.65938 -0.29157 -1.31875 -------- 0.000965
4,2 vs A -0.65871 -0.3349 -1.29566 -------- 0.000965
5,2 vs A -0.65753 -0.33112 -1.12524 -------- 0.000965
4,3 vs A -0.65797 -0.34505 -1.12642 -------- 0.000965
6,2 vs A -0.63916 -0.22577 -0.7991 -------- 0.000965
5,3 vs A -0.65676 -0.21713 -0.79396 -------- 0.000965
7,2 vs A -0.64556 -0.08279 -0.40206 -------- 0.000965
6,3 vs A -0.63834 -0.0785 -0.40133 -------- 0.000965
5,4 vs A -0.65453 -0.07022 -0.39577 -------- 0.000965
8,2 vs A -0.65189 0.086448 0.025083 -------- 0.000965
7,3 vs A -0.64476 0.086843 0.040179 -------- 0.000965
6,4 vs A -0.63612 0.081506 0.048615 -------- 0.000965
9,2 vs A -0.65716 0.169644 0.188935 -------- 0.000965
8,3 vs A -0.65034 0.17092 0.205672 -------- 0.000965
7,4 vs A -0.64178 0.171306 0.222041 -------- 0.000965
6,5 vs A -0.63401 0.172946 0.240259 -------- 0.000965
T,2 vs A -0.67279 -0.34892 -0.81093 -------- 0.003861
9,3 vs A -0.65658 -0.37448 -0.85822 -------- 0.000965
8,4 vs A -0.64827 -0.37492 -0.84666 -------- 0.000965
7,5 vs A -0.64062 -0.37677 -0.83746 -------- 0.000965
T,3 vs A -0.67217 -0.3925 -0.85905 -------- 0.003861
9,4 vs A -0.65453 -0.38308 -0.83802 -------- 0.000965
8,5 vs A -0.6472 -0.43303 -0.93093 -------- 0.000965
7,6 vs A -0.62377 -0.44335 -0.93718 -------- 0.000965
T,4 vs A -0.67024 -0.44496 -0.93161 -------- 0.003861
9,5 vs A -0.65343 -0.44122 -0.92061 -------- 0.000965
8,6 vs A -0.63044 -0.45339 -0.94176 -------- 0.000965
T,5 vs A -0.66916 -0.49874 -1.0129 -------- 0.003861
9,6 vs A -0.63681 -0.49585 -1.00837 -------- 0.000965
8,7 vs A -0.63716 -0.45566 -0.92802 -------- 0.000965
T,6 vs A -0.65291 -0.50875 -1.0175 -------- 0.003861
9,7 vs A -0.64325 -0.49549 -0.99099 -------- 0.000965
T,7 vs A -0.46704 -0.5558 -1.1116 -------- 0.003861
9,8 vs A -0.45188 -0.54461 -1.08922 -------- 0.000965
T,8 vs A -0.08202 -0.63318 -1.26636 -------- 0.003861
T,9 vs A 0.307676 -0.74265 -1.48529 -------- 0.003861
A,2 vs A -0.66173 -0.06781 -0.59328 -------- 0.000724
A,3 vs A -0.66105 -0.10057 -0.5958 -------- 0.000724
A,4 vs A -0.65882 -0.15393 -0.61988 -------- 0.000724
A,5 vs A -0.65915 -0.20606 -0.65607 -------- 0.000724
A,6 vs A -0.48282 -0.1999 -0.52721 -------- 0.000724
A,7 vs A -0.10102 -0.10839 -0.35778 -------- 0.000724
A,8 vs A 0.289743 -0.01724 -0.19206 -------- 0.000724
A,9 vs A 0.680745 0.067505 -0.04066 -------- 0.000724
A,T vs A 1.5 0.152526 0.145194 -------- 0.002896
A,A vs A -0.66314 -0.03064 -0.59876 0.223931 0.000181
2,2 vs A -0.66005 -0.2589 -1.3201 -0.44227 0.000362
3,3 vs A -0.66015 -0.33396 -1.29818 -0.48137 0.000362
4,4 vs A -0.65576 -0.20897 -0.7965 -0.57719 0.000362
5,5 vs A -0.65329 0.090561 0.055149 -0.71536 0.000362
6,6 vs A -0.61701 -0.3862 -0.8346 -0.65837 0.000362
7,7 vs A -0.6305 -0.49472 -1.02934 -0.61182 0.000362
8,8 vs A -0.64353 -0.49491 -0.98981 -0.32489 0.000362
9,9 vs A -0.05517 -0.62484 -1.24969 -0.07166 0.000362
T,T vs A 0.650097 -0.88318 -1.76637 -0.42549 0.00724
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs T -0.54638 -0.30776 -1.09275 -------- 0.003861
4,2 vs T -0.54658 -0.34511 -1.07312 -------- 0.003861
5,2 vs T -0.54677 -0.32202 -0.95517 -------- 0.003861
4,3 vs T -0.54704 -0.33478 -0.95548 -------- 0.003861
6,2 vs T -0.55102 -0.25005 -0.74515 -------- 0.003861
5,3 vs T -0.54602 -0.25084 -0.73802 -------- 0.003861
7,2 vs T -0.5287 -0.15404 -0.43552 -------- 0.003861
6,3 vs T -0.55031 -0.1405 -0.44455 -------- 0.003861
5,4 vs T -0.54617 -0.13752 -0.43837 -------- 0.003861
8,2 vs T -0.53285 0.031008 0.00595 -------- 0.003861
7,3 vs T -0.52801 0.030281 0.014484 -------- 0.003861
6,4 vs T -0.55044 0.035322 0.011219 -------- 0.003861
9,2 vs T -0.53679 0.103847 0.142776 -------- 0.003861
8,3 vs T -0.53221 0.109187 0.162257 -------- 0.003861
7,4 vs T -0.52822 0.109571 0.170991 -------- 0.003861
6,5 vs T -0.5495 0.113832 0.170737 -------- 0.003861
T,2 vs T -0.53957 -0.34662 -0.73911 -------- 0.01448
9,3 vs T -0.5353 -0.38854 -0.82112 -------- 0.003861
8,4 vs T -0.53157 -0.38586 -0.80591 -------- 0.003861
7,5 vs T -0.52643 -0.38455 -0.79062 -------- 0.003861
T,3 vs T -0.539 -0.39309 -0.81108 -------- 0.01448
9,4 vs T -0.53559 -0.3987 -0.8189 -------- 0.003861
8,5 vs T -0.53071 -0.44636 -0.90961 -------- 0.003861
7,6 vs T -0.53095 -0.45034 -0.90827 -------- 0.003861
T,4 vs T -0.5393 -0.44579 -0.89926 -------- 0.01448
9,5 vs T -0.53473 -0.45307 -0.91114 -------- 0.003861
8,6 vs T -0.53523 -0.46476 -0.93634 -------- 0.003861
T,5 vs T -0.53843 -0.50109 -1.00218 -------- 0.01448
9,6 vs T -0.53925 -0.50983 -1.02393 -------- 0.003861
8,7 vs T -0.51402 -0.47479 -0.94959 -------- 0.003861
T,6 vs T -0.54295 -0.50693 -1.01386 -------- 0.01448
9,7 vs T -0.51803 -0.51201 -1.02402 -------- 0.003861
T,7 vs T -0.41234 -0.5567 -1.11341 -------- 0.01448
9,8 vs T -0.39069 -0.55817 -1.11633 -------- 0.003861
T,8 vs T -0.15519 -0.62279 -1.24559 -------- 0.01448
T,9 vs T 0.102517 -0.71004 -1.42007 -------- 0.01448
A,2 vs T -0.53871 -0.08882 -0.479 -------- 0.003861
A,3 vs T -0.53804 -0.12345 -0.47966 -------- 0.003861
A,4 vs T -0.53831 -0.17042 -0.49626 -------- 0.003861
A,5 vs T -0.53731 -0.22334 -0.53669 -------- 0.003861
A,6 vs T -0.41778 -0.18846 -0.4328 -------- 0.003861
A,7 vs T -0.18619 -0.13867 -0.32134 -------- 0.003861
A,8 vs T 0.064313 -0.08554 -0.22437 -------- 0.003861
A,9 vs T 0.554551 0.008647 -0.05204 -------- 0.003861
A,T vs T 1.5 0.104682 0.139083 -------- 0.01448
A,A vs T -0.53067 -0.04684 -0.46832 0.194251 0.001448
2,2 vs T -0.54714 -0.2751 -1.09427 -0.47488 0.001448
3,3 vs T -0.54567 -0.34359 -1.07127 -0.51669 0.001448
4,4 vs T -0.54719 -0.24103 -0.739 -0.59904 0.001448
5,5 vs T -0.54514 0.038319 0.018005 -0.73499 0.001448
6,6 vs T -0.55217 -0.38615 -0.80385 -0.67039 0.001448
7,7 vs T -0.50974 -0.51482 -1.03472 -0.6342 0.001448
8,8 vs T -0.51829 -0.51176 -1.02351 -0.45784 0.001448
9,9 vs T -0.13329 -0.62447 -1.24893 -0.27746 0.001448
T,T vs T 0.583154 -0.83697 -1.67394 -0.36177 0.025339
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 9 -0.53295 -0.2621 -1.06591 -------- 0.000965
4,2 vs 9 -0.53253 -0.30373 -1.04531 -------- 0.000965
5,2 vs 9 -0.5316 -0.28381 -0.92628 -------- 0.000965
4,3 vs 9 -0.54201 -0.30365 -0.94616 -------- 0.000965
6,2 vs 9 -0.5365 -0.20832 -0.69159 -------- 0.000965
5,3 vs 9 -0.54215 -0.21699 -0.70293 -------- 0.000965
7,2 vs 9 -0.54055 -0.05238 -0.27406 -------- 0.000965
6,3 vs 9 -0.54596 -0.05107 -0.28969 -------- 0.000965
5,4 vs 9 -0.54165 -0.05063 -0.27896 -------- 0.000965
8,2 vs 9 -0.52005 0.120803 0.174428 -------- 0.000965
7,3 vs 9 -0.55004 0.117569 0.153705 -------- 0.000965
6,4 vs 9 -0.54547 0.117492 0.164633 -------- 0.000965
9,2 vs 9 -0.52386 0.142601 0.21384 -------- 0.000724
8,3 vs 9 -0.52956 0.140061 0.215208 -------- 0.000965
7,4 vs 9 -0.54955 0.149505 0.224729 -------- 0.000965
6,5 vs 9 -0.54451 0.15196 0.239911 -------- 0.000965
T,2 vs 9 -0.52748 -0.34435 -0.74553 -------- 0.003861
9,3 vs 9 -0.53342 -0.39217 -0.84036 -------- 0.000724
8,4 vs 9 -0.52914 -0.39381 -0.83373 -------- 0.000965
7,5 vs 9 -0.54866 -0.38956 -0.82605 -------- 0.000965
T,3 vs 9 -0.53626 -0.35883 -0.75214 -------- 0.003861
9,4 vs 9 -0.53222 -0.36518 -0.75868 -------- 0.000724
8,5 vs 9 -0.52748 -0.41258 -0.8476 -------- 0.000965
7,6 vs 9 -0.5511 -0.41848 -0.86939 -------- 0.000965
T,4 vs 9 -0.53591 -0.41352 -0.83939 -------- 0.003861
9,5 vs 9 -0.5314 -0.42586 -0.85983 -------- 0.000724
8,6 vs 9 -0.53161 -0.43719 -0.88788 -------- 0.000965
T,5 vs 9 -0.53509 -0.47526 -0.95192 -------- 0.003861
9,6 vs 9 -0.53554 -0.47966 -0.9668 -------- 0.000724
8,7 vs 9 -0.53591 -0.44318 -0.89356 -------- 0.000965
T,6 vs 9 -0.53923 -0.47931 -0.95861 -------- 0.003861
9,7 vs 9 -0.53984 -0.48204 -0.96408 -------- 0.000724
T,7 vs 9 -0.41611 -0.52646 -1.05292 -------- 0.003861
9,8 vs 9 -0.41165 -0.53188 -1.06376 -------- 0.000724
T,8 vs 9 -0.19614 -0.59323 -1.18645 -------- 0.003861
T,9 vs 9 0.264279 -0.6978 -1.39559 -------- 0.002896
A,2 vs 9 -0.5172 -0.01372 -0.37268 -------- 0.000965
A,3 vs 9 -0.52676 -0.05966 -0.39353 -------- 0.000965
A,4 vs 9 -0.52635 -0.1133 -0.42178 -------- 0.000965
A,5 vs 9 -0.52548 -0.16641 -0.45204 -------- 0.000965
A,6 vs 9 -0.40707 -0.13467 -0.34524 -------- 0.000965
A,7 vs 9 -0.17883 -0.08696 -0.2545 -------- 0.000965
A,8 vs 9 0.287946 0.00502 -0.06021 -------- 0.000965
A,9 vs 9 0.765635 0.096533 0.110516 -------- 0.000724
A,T vs 9 1.5 0.148864 0.216490 -------- 0.003861
A,A vs 9 -0.511 -0.00249 -0.42061 0.28977 0.000362
2,2 vs 9 -0.52346 -0.22199 -1.04691 -0.39546 0.000362
3,3 vs 9 -0.54245 -0.30937 -1.06529 -0.42396 0.000362
4,4 vs 9 -0.54264 -0.20434 -0.70109 -0.5138 0.000362
5,5 vs 9 -0.54067 0.120345 0.174553 -0.66707 0.000362
6,6 vs 9 -0.5485 -0.38624 -0.81736 -0.58398 0.000362
7,7 vs 9 -0.55539 -0.47465 -0.97824 -0.56886 0.000362
8,8 vs 9 -0.51643 -0.48712 -0.97425 -0.4263 0.000362
9,9 vs 9 -0.19637 -0.59473 -1.18947 -0.10882 0.000181
T,T vs 9 0.74397 -0.84206 -1.68411 -0.31935 0.00724
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 8 -0.51272 -0.18063 -1.02545 -------- 0.000965
4,2 vs 8 -0.52216 -0.23391 -1.02313 -------- 0.000965
5,2 vs 8 -0.52246 -0.21753 -0.85346 -------- 0.000965
4,3 vs 8 -0.51989 -0.22797 -0.84858 -------- 0.000965
6,2 vs 8 -0.52493 -0.05593 -0.43714 -------- 0.000965
5,3 vs 8 -0.52017 -0.0565 -0.42819 -------- 0.000965
7,2 vs 8 -0.52834 0.107594 0.007362 -------- 0.000965
6,3 vs 8 -0.5237 0.117522 0.014199 -------- 0.000965
5,4 vs 8 -0.53062 0.108485 0.000739 -------- 0.000965
8,2 vs 8 -0.53406 0.207288 0.294474 -------- 0.000724
7,3 vs 8 -0.52608 0.217139 0.326864 -------- 0.000965
6,4 vs 8 -0.53308 0.207506 0.317153 -------- 0.000965
9,2 vs 8 -0.51356 0.215256 0.327731 -------- 0.000965
8,3 vs 8 -0.53185 0.220266 0.329975 -------- 0.000724
7,4 vs 8 -0.53547 0.221712 0.340213 -------- 0.000965
6,5 vs 8 -0.5333 0.229714 0.365672 -------- 0.000965
T,2 vs 8 -0.51736 -0.27447 -0.62586 -------- 0.003861
9,3 vs 8 -0.51134 -0.31614 -0.7037 -------- 0.000965
8,4 vs 8 -0.54122 -0.31923 -0.71933 -------- 0.000724
7,5 vs 8 -0.53571 -0.32098 -0.7112 -------- 0.000965
T,3 vs 8 -0.51518 -0.32824 -0.70564 -------- 0.003861
9,4 vs 8 -0.52079 -0.33891 -0.72411 -------- 0.000965
8,5 vs 8 -0.54153 -0.38685 -0.82913 -------- 0.000724
7,6 vs 8 -0.53833 -0.39437 -0.84291 -------- 0.000965
T,4 vs 8 -0.52385 -0.35737 -0.73926 -------- 0.003861
9,5 vs 8 -0.52033 -0.37014 -0.76193 -------- 0.000965
8,6 vs 8 -0.5426 -0.36909 -0.77455 -------- 0.000724
T,5 vs 8 -0.52423 -0.41797 -0.84415 -------- 0.003861
9,6 vs 8 -0.5231 -0.42073 -0.85559 -------- 0.000965
8,7 vs 8 -0.54531 -0.37955 -0.77738 -------- 0.000724
T,6 vs 8 -0.52701 -0.42482 -0.84965 -------- 0.003861
9,7 vs 8 -0.52581 -0.42779 -0.85558 -------- 0.000965
T,7 vs 8 -0.39424 -0.4738 -0.94761 -------- 0.003861
9,8 vs 8 -0.4149 -0.4753 -0.95059 -------- 0.000724
T,8 vs 8 0.09553 -0.56514 -1.13027 -------- 0.002896
T,9 vs 8 0.576828 -0.69733 -1.39466 -------- 0.003861
A,2 vs 8 -0.50769 0.039129 -0.31239 -------- 0.000965
A,3 vs 8 -0.50509 0.035047 -0.25421 -------- 0.000965
A,4 vs 8 -0.5145 -0.03547 -0.31413 -------- 0.000965
A,5 vs 8 -0.51487 -0.0843 -0.33255 -------- 0.000965
A,6 vs 8 -0.38525 -0.0649 -0.22974 -------- 0.000965
A,7 vs 8 0.120931 0.0475 -0.01531 -------- 0.000965
A,8 vs 8 0.60784 0.157747 0.190197 -------- 0.000724
A,9 vs 8 0.784814 0.171549 0.229784 -------- 0.000965
A,T vs 8 1.5 0.221207 0.332681 -------- 0.003861
A,A vs 8 -0.4997 0.09306 -0.29565 0.406468 0.000362
2,2 vs 8 -0.51492 -0.14088 -1.02983 -0.21833 0.000362
3,3 vs 8 -0.51042 -0.2307 -0.99966 -0.26511 0.000362
4,4 vs 8 -0.52926 -0.05436 -0.44706 -0.36883 0.000362
5,5 vs 8 -0.53085 0.207838 0.322885 -0.50861 0.000362
6,6 vs 8 -0.53577 -0.32171 -0.71135 -0.41861 0.000362
7,7 vs 8 -0.53934 -0.40789 -0.85787 -0.42227 0.000362
8,8 vs 8 -0.55128 -0.42632 -0.85263 -0.08697 0.000181
9,9 vs 8 0.064518 -0.56627 -1.13253 0.190277 0.000362
T,T vs 8 0.783251 -0.84273 -1.68546 -0.03893 0.00724
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 7 -0.46891 -0.11896 -0.93782 -------- 0.000965
4,2 vs 7 -0.46664 -0.16347 -0.87034 -------- 0.000965
5,2 vs 7 -0.47708 -0.06693 -0.56725 -------- 0.000965
4,3 vs 7 -0.46488 -0.07004 -0.54258 -------- 0.000965
6,2 vs 7 -0.48163 0.091845 -0.14812 -------- 0.000965
5,3 vs 7 -0.47535 0.093112 -0.1323 -------- 0.000965
7,2 vs 7 -0.4858 0.183614 0.160008 -------- 0.000724
6,3 vs 7 -0.47985 0.19772 0.175697 -------- 0.000965
5,4 vs 7 -0.47306 0.201986 0.190459 -------- 0.000965
8,2 vs 7 -0.48764 0.267639 0.416638 -------- 0.000965
7,3 vs 7 -0.48502 0.277201 0.444697 -------- 0.000724
6,4 vs 7 -0.47862 0.285588 0.475371 -------- 0.000965
9,2 vs 7 -0.49334 0.288889 0.455401 -------- 0.000965
8,3 vs 7 -0.48584 0.291794 0.472587 -------- 0.000965
7,4 vs 7 -0.4828 0.29377 0.487454 -------- 0.000724
6,5 vs 7 -0.48894 0.297369 0.500525 -------- 0.000965
T,2 vs 7 -0.47282 -0.21202 -0.49583 -------- 0.003861
9,3 vs 7 -0.49158 -0.2471 -0.57876 -------- 0.000965
8,4 vs 7 -0.48361 -0.24555 -0.56359 -------- 0.000965
7,5 vs 7 -0.49309 -0.2582 -0.58515 -------- 0.000724
T,3 vs 7 -0.47107 -0.27039 -0.58299 -------- 0.003861
9,4 vs 7 -0.48933 -0.27409 -0.60014 -------- 0.000965
8,5 vs 7 -0.49392 -0.32748 -0.70653 -------- 0.000965
7,6 vs 7 -0.49762 -0.33072 -0.71411 -------- 0.000724
T,4 vs 7 -0.46889 -0.3422 -0.70681 -------- 0.003861
9,5 vs 7 -0.49972 -0.34802 -0.72764 -------- 0.000965
8,6 vs 7 -0.4986 -0.34853 -0.73459 -------- 0.000965
T,5 vs 7 -0.4785 -0.3645 -0.73627 -------- 0.003861
9,6 vs 7 -0.50285 -0.36321 -0.7446 -------- 0.000965
8,7 vs 7 -0.50139 -0.32411 -0.66603 -------- 0.000724
T,6 vs 7 -0.48332 -0.37619 -0.75239 -------- 0.003861
9,7 vs 7 -0.50733 -0.37495 -0.74989 -------- 0.000724
T,7 vs 7 -0.12129 -0.45196 -0.90393 -------- 0.002896
9,8 vs 7 -0.1229 -0.44882 -0.89764 -------- 0.000965
T,8 vs 7 0.388746 -0.56726 -1.13452 -------- 0.003861
T,9 vs 7 0.61012 -0.69855 -1.39709 -------- 0.003861
A,2 vs 7 -0.46188 0.107387 -0.15724 -------- 0.000965
A,3 vs 7 -0.46021 0.060465 -0.17454 -------- 0.000965
A,4 vs 7 -0.45762 0.033764 -0.14094 -------- 0.000965
A,5 vs 7 -0.46799 -0.02377 -0.18907 -------- 0.000965
A,6 vs 7 -0.08964 0.059646 0.014177 -------- 0.000965
A,7 vs 7 0.411952 0.174667 0.240224 -------- 0.000724
A,8 vs 7 0.614504 0.221937 0.325331 -------- 0.000965
A,9 vs 7 0.773194 0.242711 0.351279 -------- 0.000965
A,T vs 7 1.5 0.285776 0.467593 -------- 0.003861
A,A vs 7 -0.45248 0.158489 -0.13698 0.540712 0.000362
2,2 vs 7 -0.47103 -0.09147 -0.94205 -0.05053 0.000362
3,3 vs 7 -0.46721 -0.16404 -0.87122 -0.10778 0.000362
4,4 vs 7 -0.46272 0.111349 -0.10835 -0.25267 0.000362
5,5 vs 7 -0.48447 0.279059 0.46634 -0.35213 0.000362
6,6 vs 7 -0.49344 -0.26485 -0.59851 -0.26786 0.000362
7,7 vs 7 -0.50196 -0.38923 -0.82301 -0.11032 0.000181
8,8 vs 7 -0.50251 -0.37356 -0.74712 0.251584 0.000362
9,9 vs 7 0.40106 -0.56605 -1.1321 0.334969 0.000362
T,T vs 7 0.764677 -0.84303 -1.68605 0.216348 0.00724
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 6 -0.12192 0.019233 -0.24383 -------- 0.000965
4,2 vs 6 -0.11912 0.014113 -0.21504 -------- 0.000965
5,2 vs 6 -0.1179 0.069596 -0.06104 -------- 0.000965
4,3 vs 6 -0.11646 0.059192 -0.05687 -------- 0.000965
6,2 vs 6 -0.14418 0.132139 0.124194 -------- 0.000724
5,3 vs 6 -0.11524 0.163696 0.189929 -------- 0.000965
7,2 vs 6 -0.14874 0.209711 0.357361 -------- 0.000965
6,3 vs 6 -0.14154 0.231326 0.379215 -------- 0.000724
5,4 vs 6 -0.11288 0.263316 0.44331 -------- 0.000965
8,2 vs 6 -0.15132 0.307533 0.615067 -------- 0.000965
7,3 vs 6 -0.14611 0.31805 0.636099 -------- 0.000965
6,4 vs 6 -0.13919 0.331648 0.663295 -------- 0.000724
9,2 vs 6 -0.15639 0.345816 0.691632 -------- 0.000965
8,3 vs 6 -0.14971 0.356117 0.712234 -------- 0.000965
7,4 vs 6 -0.1447 0.365741 0.731482 -------- 0.000965
6,5 vs 6 -0.139 0.380696 0.761392 -------- 0.000724
T,2 vs 6 -0.16038 -0.15944 -0.31887 -------- 0.003861
9,3 vs 6 -0.15375 -0.19379 -0.38759 -------- 0.000965
8,4 vs 6 -0.14729 -0.18409 -0.36818 -------- 0.000965
7,5 vs 6 -0.14347 -0.17885 -0.35769 -------- 0.000965
T,3 vs 6 -0.15777 -0.22891 -0.45782 -------- 0.003861
9,4 vs 6 -0.15135 -0.22813 -0.45627 -------- 0.000965
8,5 vs 6 -0.14604 -0.2676 -0.53521 -------- 0.000965
7,6 vs 6 -0.16969 -0.28067 -0.56133 -------- 0.000724
T,4 vs 6 -0.15535 -0.30809 -0.61619 -------- 0.003861
9,5 vs 6 -0.1501 -0.30874 -0.61749 -------- 0.000965
8,6 vs 6 -0.17229 -0.32325 -0.64651 -------- 0.000724
T,5 vs 6 -0.15418 -0.38733 -0.77465 -------- 0.003861
9,6 vs 6 -0.1765 -0.40088 -0.80175 -------- 0.000724
8,7 vs 6 -0.17698 -0.36212 -0.72423 -------- 0.000965
T,6 vs 6 -0.17902 -0.39628 -0.79256 -------- 0.002896
9,7 vs 6 -0.17963 -0.39721 -0.79442 -------- 0.000965
T,7 vs 6 -0.01129 -0.48334 -0.96669 -------- 0.003861
9,8 vs 6 -0.01141 -0.48378 -0.96755 -------- 0.000965
T,8 vs 6 0.268101 -0.58612 -1.17223 -------- 0.003861
T,9 vs 6 0.484093 -0.70699 -1.41398 -------- 0.003861
A,2 vs 6 -0.11417 0.168495 0.230211 -------- 0.000965
A,3 vs 6 -0.11157 0.147164 0.22186 -------- 0.000965
A,4 vs 6 -0.10919 0.120257 0.200721 -------- 0.000965
A,5 vs 6 -0.1076 0.115918 0.216665 -------- 0.000965
A,6 vs 6 0.010435 0.133243 0.266486 -------- 0.000724
A,7 vs 6 0.262174 0.19243 0.38486 -------- 0.000965
A,8 vs 6 0.482354 0.241313 0.482626 -------- 0.000965
A,9 vs 6 0.694187 0.279876 0.559752 -------- 0.000965
A,T vs 6 1.5 0.341117 0.682234 -------- 0.003861
A,A vs 6 -0.10351 0.199607 0.247914 0.758276 0.000362
2,2 vs 6 -0.1245 0.032055 -0.249 0.135111 0.000362
3,3 vs 6 -0.11889 0.013896 -0.21451 0.122171 0.000362
4,4 vs 6 -0.11403 0.17529 0.193184 0.076506 0.000362
5,5 vs 6 -0.11167 0.361823 0.723645 0.030293 0.000362
6,6 vs 6 -0.16519 -0.19357 -0.38714 -0.0039 0.000181
7,7 vs 6 -0.17423 -0.36694 -0.73388 0.072757 0.000362
8,8 vs 6 -0.17817 -0.39669 -0.79338 0.269513 0.000362
9,9 vs 6 0.265195 -0.58671 -1.17343 0.36595 0.000362
T,T vs 6 0.697403 -0.84503 -1.69005 0.334608 0.00724
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 5 -0.10426 0.021505 -0.20851 -------- 0.000965
4,2 vs 5 -0.10137 0.00889 -0.18554 -------- 0.000965
5,2 vs 5 -0.09837 0.056768 -0.07032 -------- 0.000724
4,3 vs 5 -0.09799 0.048986 -0.06136 -------- 0.000965
6,2 vs 5 -0.10382 0.13063 0.130583 -------- 0.000965
5,3 vs 5 -0.0955 0.141067 0.154983 -------- 0.000724
7,2 vs 5 -0.13057 0.195515 0.332121 -------- 0.000965
6,3 vs 5 -0.1009 0.234973 0.391603 -------- 0.000965
5,4 vs 5 -0.09248 0.246436 0.414995 -------- 0.000724
8,2 vs 5 -0.13554 0.295987 0.591974 -------- 0.000965
7,3 vs 5 -0.12773 0.307505 0.615011 -------- 0.000965
6,4 vs 5 -0.09798 0.338825 0.677649 -------- 0.000965
9,2 vs 5 -0.13863 0.339824 0.679649 -------- 0.000965
8,3 vs 5 -0.13265 0.349536 0.699071 -------- 0.000965
7,4 vs 5 -0.12474 0.361679 0.723359 -------- 0.000965
6,5 vs 5 -0.09555 0.393653 0.787307 -------- 0.000724
T,2 vs 5 -0.14404 -0.16357 -0.32714 -------- 0.003861
9,3 vs 5 -0.13683 -0.19661 -0.39322 -------- 0.000965
8,4 vs 5 -0.13075 -0.18662 -0.37324 -------- 0.000965
7,5 vs 5 -0.12336 -0.17774 -0.35547 -------- 0.000724
T,3 vs 5 -0.14114 -0.2353 -0.47061 -------- 0.003861
9,4 vs 5 -0.13386 -0.23206 -0.46412 -------- 0.000965
8,5 vs 5 -0.12826 -0.27002 -0.54003 -------- 0.000724
7,6 vs 5 -0.12882 -0.26903 -0.53806 -------- 0.000965
T,4 vs 5 -0.13818 -0.31464 -0.62928 -------- 0.003861
9,5 vs 5 -0.13135 -0.31384 -0.62767 -------- 0.000724
8,6 vs 5 -0.13375 -0.31719 -0.63438 -------- 0.000965
T,5 vs 5 -0.13568 -0.39958 -0.79917 -------- 0.002896
9,6 vs 5 -0.13686 -0.40204 -0.80407 -------- 0.000965
8,7 vs 5 -0.16047 -0.37312 -0.74624 -------- 0.000965
T,6 vs 5 -0.14119 -0.44422 -0.88845 -------- 0.003861
9,7 vs 5 -0.16359 -0.45206 -0.90411 -------- 0.000965
T,7 vs 5 -0.04315 -0.49243 -0.98487 -------- 0.003861
9,8 vs 5 -0.04439 -0.49258 -0.98516 -------- 0.000965
T,8 vs 5 0.20229 -0.59076 -1.18151 -------- 0.003861
T,9 vs 5 0.447849 -0.70874 -1.41748 -------- 0.003861
A,2 vs 5 -0.11885 0.158731 0.212295 -------- 0.000965
A,3 vs 5 -0.11602 0.136564 0.203578 -------- 0.000965
A,4 vs 5 -0.1131 0.107857 0.174985 -------- 0.000965
A,5 vs 5 -0.11074 0.082113 0.148256 -------- 0.000724
A,6 vs 5 0.004662 0.140017 0.280033 -------- 0.000965
A,7 vs 5 0.222295 0.174547 0.349094 -------- 0.000965
A,8 vs 5 0.460792 0.226529 0.453059 -------- 0.000965
A,9 vs 5 0.682074 0.268101 0.536203 -------- 0.000965
A,T vs 5 1.5 0.331496 0.662991 -------- 0.003861
A,A vs 5 -0.13009 0.182014 0.215727 0.73216 0.000362
2,2 vs 5 -0.10701 0.035944 -0.21403 0.136489 0.000362
3,3 vs 5 -0.10146 0.008318 -0.18398 0.127911 0.000362
4,4 vs 5 -0.0949 0.153927 0.162314 0.090804 0.000362
5,5 vs 5 -0.09005 0.347346 0.694692 0.057221 0.000181
6,6 vs 5 -0.10217 -0.16236 -0.32472 0.085134 0.000362
7,7 vs 5 -0.15551 -0.37033 -0.74065 0.055777 0.000362
8,8 vs 5 -0.16544 -0.45287 -0.90575 0.218373 0.000362
9,9 vs 5 0.202893 -0.59031 -1.18062 0.349719 0.000362
T,T vs 5 0.673675 -0.8456 -1.69119 0.3026 0.00724
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 4 -0.17585 -0.04102 -0.3517 -------- 0.000965
4,2 vs 4 -0.17211 -0.05525 -0.32365 -------- 0.000724
5,2 vs 4 -0.16957 -0.01032 -0.19464 -------- 0.000965
4,3 vs 4 -0.15593 -0.01657 -0.17771 -------- 0.000724
6,2 vs 4 -0.17133 0.081062 0.023309 -------- 0.000965
5,3 vs 4 -0.15284 0.086611 0.041092 -------- 0.000965
7,2 vs 4 -0.17673 0.167601 0.271815 -------- 0.000965
