Expected Value and Hand Probabilities for


(6D, S17, DOA, DAS, RSA=0, RSP=4)
Ev = -0.402225%
data provided courtesy of Cacarulo


Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs A -0.66575 -0.28106 -1.3315 -------- 0.000919
4,2 vs A -0.66549 -0.30916 -1.30314 -------- 0.000919
5,2 vs A -0.6652 -0.31372 -1.12931 -------- 0.000919
4,3 vs A -0.66525 -0.31579 -1.1294 -------- 0.000919
6,2 vs A -0.66273 -0.20167 -0.80899 -------- 0.000919
5,3 vs A -0.66496 -0.20016 -0.80776 -------- 0.000919
7,2 vs A -0.66367 -0.06821 -0.42807 -------- 0.000919
6,3 vs A -0.66249 -0.06799 -0.42802 -------- 0.000919
5,4 vs A -0.66467 -0.0663 -0.42646 -------- 0.000919
8,2 vs A -0.66462 0.082288 -0.00789 -------- 0.000919
7,3 vs A -0.66343 0.082293 -0.00559 -------- 0.000919
6,4 vs A -0.66219 0.081336 -0.00417 -------- 0.000919
9,2 vs A -0.66556 0.147155 0.121507 -------- 0.000919
8,3 vs A -0.66437 0.147279 0.124094 -------- 0.000919
7,4 vs A -0.66312 0.147352 0.126725 -------- 0.000919
6,5 vs A -0.66188 0.147596 0.12971 -------- 0.000919
T,2 vs A -0.66806 -0.35019 -0.82637 -------- 0.003677
9,3 vs A -0.66532 -0.35433 -0.83389 -------- 0.000919
8,4 vs A -0.66408 -0.3545 -0.83194 -------- 0.000919
7,5 vs A -0.66283 -0.3546 -0.83044 -------- 0.000919
T,3 vs A -0.66782 -0.39629 -0.87715 -------- 0.003677
9,4 vs A -0.66503 -0.3946 -0.87366 -------- 0.000919
8,5 vs A -0.66379 -0.40251 -0.88829 -------- 0.000919
7,6 vs A -0.66039 -0.40454 -0.88999 -------- 0.000919
T,4 vs A -0.66754 -0.44074 -0.93168 -------- 0.003677
9,5 vs A -0.66475 -0.44003 -0.92965 -------- 0.000919
8,6 vs A -0.66135 -0.4422 -0.93345 -------- 0.000919
T,5 vs A -0.66725 -0.48293 -0.98757 -------- 0.003677
9,6 vs A -0.66231 -0.4825 -0.98702 -------- 0.000919
8,7 vs A -0.6623 -0.47609 -0.97422 -------- 0.000919
T,6 vs A -0.66483 -0.5158 -1.0316 -------- 0.003677
9,7 vs A -0.66326 -0.51364 -1.02728 -------- 0.000919
T,7 vs A -0.47631 -0.55705 -1.1141 -------- 0.003677
9,8 vs A -0.47388 -0.55518 -1.11036 -------- 0.000919
T,8 vs A -0.09727 -0.62755 -1.25509 -------- 0.003677
T,9 vs A 0.282488 -0.72759 -1.45517 -------- 0.003677
A,2 vs A -0.66622 -0.05941 -0.61951 -------- 0.000881
A,3 vs A -0.66599 -0.09565 -0.61986 -------- 0.000881
A,4 vs A -0.6657 -0.13428 -0.62372 -------- 0.000881
A,5 vs A -0.66544 -0.17225 -0.62926 -------- 0.000881
A,6 vs A -0.47881 -0.18297 -0.53596 -------- 0.000881
A,7 vs A -0.10028 -0.09535 -0.36231 -------- 0.000881
A,8 vs A 0.279653 -0.00751 -0.18928 -------- 0.000881
A,9 vs A 0.659607 0.079247 -0.01847 -------- 0.000881
A,T vs A 1.5 0.144526 0.114632 -------- 0.003523
A,A vs A -0.66646 -0.02221 -0.62024 0.127144 0.000404
2,2 vs A -0.66599 -0.25431 -1.33198 -0.43536 0.00044
3,3 vs A -0.66554 -0.30914 -1.30323 -0.48315 0.00044
4,4 vs A -0.66496 -0.19874 -0.80784 -0.56364 0.00044
5,5 vs A -0.66438 0.082875 -0.00242 -0.67767 0.00044
6,6 vs A -0.65944 -0.3565 -0.83104 -0.65512 0.00044
7,7 vs A -0.66134 -0.4487 -0.94742 -0.64544 0.00044
8,8 vs A -0.66326 -0.51355 -1.0271 -0.36399 0.00044
9,9 vs A -0.09307 -0.6261 -1.25219 -0.12595 0.00044
T,T vs A 0.654582 -0.85711 -1.71422 -0.34341 0.007277
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs T -0.5415 -0.31273 -1.08299 -------- 0.003677
4,2 vs T -0.54142 -0.3391 -1.06402 -------- 0.003677
5,2 vs T -0.54133 -0.31953 -0.95141 -------- 0.003677
4,3 vs T -0.54135 -0.32154 -0.95144 -------- 0.003677
6,2 vs T -0.54222 -0.24961 -0.74668 -------- 0.003677
5,3 vs T -0.54123 -0.2496 -0.74509 -------- 0.003677
7,2 vs T -0.5386 -0.15309 -0.46175 -------- 0.003677
6,3 vs T -0.54213 -0.15121 -0.46353 -------- 0.003677
5,4 vs T -0.54115 -0.15059 -0.46198 -------- 0.003677
8,2 vs T -0.53923 0.026194 -0.00636 -------- 0.003677
7,3 vs T -0.5385 0.026088 -0.00504 -------- 0.003677
6,4 vs T -0.54204 0.026796 -0.0056 -------- 0.003677
9,2 vs T -0.53981 0.117046 0.173923 -------- 0.003677
8,3 vs T -0.53913 0.11785 0.176919 -------- 0.003677
7,4 vs T -0.53842 0.117891 0.178371 -------- 0.003677
6,5 vs T -0.54193 0.118582 0.178452 -------- 0.003677
T,2 vs T -0.54034 -0.37566 -0.78782 -------- 0.014553
9,3 vs T -0.5397 -0.38234 -0.80079 -------- 0.003677
8,4 vs T -0.53903 -0.38187 -0.79832 -------- 0.003677
7,5 vs T -0.53829 -0.38163 -0.796 -------- 0.003677
T,3 vs T -0.54025 -0.42024 -0.85871 -------- 0.014553
9,4 vs T -0.53962 -0.42108 -0.85977 -------- 0.003677
8,5 vs T -0.53892 -0.42863 -0.87419 -------- 0.003677
7,6 vs T -0.53918 -0.42924 -0.87423 -------- 0.003677
T,4 vs T -0.54017 -0.4631 -0.93203 -------- 0.014553
9,5 vs T -0.53951 -0.46419 -0.93384 -------- 0.003677
8,6 vs T -0.53982 -0.4661 -0.93806 -------- 0.003677
T,5 vs T -0.54006 -0.50391 -1.00782 -------- 0.014553
9,6 vs T -0.54041 -0.50535 -1.01141 -------- 0.003677
8,7 vs T -0.53622 -0.49976 -0.99953 -------- 0.003677
T,6 vs T -0.54095 -0.53468 -1.06935 -------- 0.014553
9,7 vs T -0.53681 -0.53539 -1.07078 -------- 0.003677
T,7 vs T -0.41846 -0.58007 -1.16013 -------- 0.014553
9,8 vs T -0.41504 -0.58028 -1.16055 -------- 0.003677
T,8 vs T -0.17455 -0.64375 -1.28749 -------- 0.014553
T,9 vs T 0.069444 -0.72639 -1.45278 -------- 0.014553
A,2 vs T -0.54019 -0.1023 -0.50857 -------- 0.003677
A,3 vs T -0.5401 -0.13709 -0.50872 -------- 0.003677
A,4 vs T -0.54002 -0.17321 -0.51119 -------- 0.003677
A,5 vs T -0.5399 -0.21008 -0.51763 -------- 0.003677
A,6 vs T -0.41956 -0.19561 -0.45458 -------- 0.003677
A,7 vs T -0.17956 -0.14291 -0.34275 -------- 0.003677
A,8 vs T 0.063321 -0.08762 -0.23359 -------- 0.003677
A,9 vs T 0.554555 0.022689 -0.01543 -------- 0.003677
A,T vs T 1.5 0.117057 0.173198 -------- 0.014553
A,A vs T -0.5388 -0.06631 -0.50665 0.181988 0.001762
2,2 vs T -0.54159 -0.2871 -1.08318 -0.50076 0.001762
3,3 vs T -0.5414 -0.33869 -1.064 -0.54618 0.001762
4,4 vs T -0.54127 -0.24799 -0.74511 -0.61928 0.001762
5,5 vs T -0.54103 0.027154 -0.00407 -0.73022 0.001762
6,6 vs T -0.54278 -0.38195 -0.79829 -0.70771 0.001762
7,7 vs T -0.53559 -0.47406 -0.95361 -0.6517 0.001762
8,8 vs T -0.53685 -0.53536 -1.07072 -0.4748 0.001762
9,9 vs T -0.17108 -0.64399 -1.28797 -0.30998 0.001762
T,T vs T 0.559145 -0.84714 -1.69428 -0.43679 0.0285
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 9 -0.54157 -0.26599 -1.08315 -------- 0.000919
4,2 vs 9 -0.54149 -0.29453 -1.06433 -------- 0.000919
5,2 vs 9 -0.54139 -0.28544 -0.95228 -------- 0.000919
4,3 vs 9 -0.54292 -0.28845 -0.95532 -------- 0.000919
6,2 vs 9 -0.54203 -0.20988 -0.71411 -------- 0.000919
5,3 vs 9 -0.54285 -0.21139 -0.71574 -------- 0.000919
7,2 vs 9 -0.54286 -0.05217 -0.29701 -------- 0.000919
6,3 vs 9 -0.54347 -0.05203 -0.29887 -------- 0.000919
5,4 vs 9 -0.54276 -0.05219 -0.29741 -------- 0.000919
8,2 vs 9 -0.53952 0.116883 0.148698 -------- 0.000919
7,3 vs 9 -0.5443 0.116689 0.145777 -------- 0.000919
6,4 vs 9 -0.54338 0.116739 0.147751 -------- 0.000919
9,2 vs 9 -0.5401 0.155832 0.22546 -------- 0.000881
8,3 vs 9 -0.54095 0.155339 0.225746 -------- 0.000919
7,4 vs 9 -0.54421 0.156869 0.227194 -------- 0.000919
6,5 vs 9 -0.54328 0.157414 0.230031 -------- 0.000919
T,2 vs 9 -0.54064 -0.3407 -0.73885 -------- 0.003677
9,3 vs 9 -0.54153 -0.34822 -0.75367 -------- 0.000881
8,4 vs 9 -0.54087 -0.34874 -0.75267 -------- 0.000919
7,5 vs 9 -0.54411 -0.34776 -0.75149 -------- 0.000919
T,3 vs 9 -0.54206 -0.38271 -0.79899 -------- 0.003677
9,4 vs 9 -0.54143 -0.38366 -0.80002 -------- 0.000881
8,5 vs 9 -0.54075 -0.39131 -0.81427 -------- 0.000919
7,6 vs 9 -0.5447 -0.39209 -0.81761 -------- 0.000919
T,4 vs 9 -0.54198 -0.42822 -0.87208 -------- 0.003677
9,5 vs 9 -0.54133 -0.43017 -0.87536 -------- 0.000881
8,6 vs 9 -0.54138 -0.43182 -0.87948 -------- 0.000919
T,5 vs 9 -0.54188 -0.47219 -0.94902 -------- 0.003677
9,6 vs 9 -0.54196 -0.47281 -0.95119 -------- 0.000881
8,7 vs 9 -0.54221 -0.46704 -0.93962 -------- 0.000919
T,6 vs 9 -0.54251 -0.50455 -1.00909 -------- 0.003677
9,7 vs 9 -0.54279 -0.50499 -1.00999 -------- 0.000881
T,7 vs 9 -0.42216 -0.5494 -1.09881 -------- 0.003677
9,8 vs 9 -0.42129 -0.55016 -1.10033 -------- 0.000881
T,8 vs 9 -0.18519 -0.61283 -1.22567 -------- 0.003677
T,9 vs 9 0.283901 -0.71276 -1.42553 -------- 0.003523
A,2 vs 9 -0.53911 -0.03409 -0.44319 -------- 0.000919
A,3 vs 9 -0.54055 -0.07275 -0.44636 -------- 0.000919
A,4 vs 9 -0.54046 -0.11242 -0.45096 -------- 0.000919
A,5 vs 9 -0.54037 -0.15142 -0.45577 -------- 0.000919
A,6 vs 9 -0.42058 -0.14727 -0.39216 -------- 0.000919
A,7 vs 9 -0.18264 -0.09847 -0.28483 -------- 0.000919
A,8 vs 9 0.287618 0.007442 -0.07116 -------- 0.000919
A,9 vs 9 0.75949 0.113198 0.138523 -------- 0.000881
A,T vs 9 1.5 0.156681 0.225894 -------- 0.003677
A,A vs 9 -0.53809 -0.00033 -0.45088 0.237754 0.00044
2,2 vs 9 -0.54014 -0.23787 -1.08028 -0.38438 0.00044
3,3 vs 9 -0.54301 -0.29526 -1.06737 -0.43141 0.00044
4,4 vs 9 -0.54287 -0.20985 -0.71569 -0.50842 0.00044
5,5 vs 9 -0.54266 0.116653 0.149188 -0.63903 0.00044
6,6 vs 9 -0.54391 -0.34716 -0.74994 -0.60189 0.00044
7,7 vs 9 -0.54553 -0.43791 -0.89402 -0.57311 0.00044
8,8 vs 9 -0.53889 -0.50571 -1.01142 -0.3892 0.00044
9,9 vs 9 -0.18524 -0.61305 -1.2261 -0.08127 0.000404
T,T vs 9 0.756075 -0.84944 -1.69888 -0.29567 0.007277
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 8 -0.51091 -0.18717 -1.02182 -------- 0.000919
4,2 vs 8 -0.51234 -0.21972 -1.00468 -------- 0.000919
5,2 vs 8 -0.51228 -0.21167 -0.84789 -------- 0.000919
4,3 vs 8 -0.512 -0.21328 -0.84735 -------- 0.000919
6,2 vs 8 -0.51293 -0.05921 -0.44993 -------- 0.000919
5,3 vs 8 -0.51194 -0.05946 -0.44804 -------- 0.000919
7,2 vs 8 -0.51354 0.099741 -0.02168 -------- 0.000919
6,3 vs 8 -0.51262 0.101203 -0.02012 -------- 0.000919
5,4 vs 8 -0.51339 0.09992 -0.02169 -------- 0.000919
8,2 vs 8 -0.5144 0.199178 0.287564 -------- 0.000881
7,3 vs 8 -0.5132 0.200742 0.2926 -------- 0.000919
6,4 vs 8 -0.51405 0.19962 0.291603 -------- 0.000919
9,2 vs 8 -0.51106 0.227615 0.346979 -------- 0.000919
8,3 vs 8 -0.51406 0.228561 0.347405 -------- 0.000881
7,4 vs 8 -0.51463 0.228786 0.3491 -------- 0.000919
6,5 vs 8 -0.51398 0.230173 0.353456 -------- 0.000919
T,2 vs 8 -0.51163 -0.272 -0.61734 -------- 0.003677
9,3 vs 8 -0.51072 -0.27865 -0.62965 -------- 0.000919
8,4 vs 8 -0.51549 -0.27906 -0.63195 -------- 0.000881
7,5 vs 8 -0.51456 -0.2792 -0.63047 -------- 0.000919
T,3 vs 8 -0.5113 -0.32443 -0.69335 -------- 0.003677
9,4 vs 8 -0.51215 -0.32601 -0.6962 -------- 0.000919
8,5 vs 8 -0.51543 -0.33349 -0.7125 -------- 0.000881
7,6 vs 8 -0.51522 -0.33468 -0.71475 -------- 0.000919
T,4 vs 8 -0.51271 -0.36961 -0.76198 -------- 0.003677
9,5 vs 8 -0.51207 -0.37156 -0.76543 -------- 0.000919
8,6 vs 8 -0.51605 -0.37148 -0.76756 -------- 0.000881
T,5 vs 8 -0.51265 -0.41691 -0.84185 -------- 0.003677
9,6 vs 8 -0.51273 -0.41741 -0.84377 -------- 0.000919
8,7 vs 8 -0.51664 -0.41094 -0.83147 -------- 0.000881
T,6 vs 8 -0.51331 -0.45313 -0.90626 -------- 0.003677
9,7 vs 8 -0.51332 -0.45363 -0.90725 -------- 0.000919
T,7 vs 8 -0.38423 -0.50097 -1.00193 -------- 0.003677
9,8 vs 8 -0.38749 -0.50119 -1.00239 -------- 0.000881
T,8 vs 8 0.104057 -0.58699 -1.17398 -------- 0.003523
T,9 vs 8 0.591091 -0.71107 -1.42213 -------- 0.003677
A,2 vs 8 -0.51001 0.051835 -0.3141 -------- 0.000919
A,3 vs 8 -0.50966 0.016478 -0.30506 -------- 0.000919
A,4 vs 8 -0.5111 -0.0284 -0.3143 -------- 0.000919
A,5 vs 8 -0.51103 -0.06939 -0.31715 -------- 0.000919
A,6 vs 8 -0.38258 -0.07175 -0.25134 -------- 0.000919
A,7 vs 8 0.108057 0.041028 -0.02819 -------- 0.000919
A,8 vs 8 0.595896 0.152904 0.193997 -------- 0.000881
A,9 vs 8 0.790658 0.193713 0.277473 -------- 0.000919
A,T vs 8 1.5 0.228515 0.347788 -------- 0.003677
A,A vs 8 -0.50876 0.094585 -0.3115 0.359708 0.00044
2,2 vs 8 -0.51125 -0.15679 -1.02249 -0.17676 0.00044
3,3 vs 8 -0.51057 -0.21918 -1.00114 -0.23058 0.00044
4,4 vs 8 -0.51343 -0.05909 -0.45104 -0.32587 0.00044
5,5 vs 8 -0.51333 0.199537 0.293033 -0.46009 0.00044
6,6 vs 8 -0.51464 -0.2793 -0.63054 -0.41627 0.00044
7,7 vs 8 -0.51577 -0.37771 -0.78091 -0.39052 0.00044
8,8 vs 8 -0.51751 -0.4534 -0.9068 -0.02848 0.000404
9,9 vs 8 0.099261 -0.58715 -1.1743 0.230016 0.00044
T,T vs 8 0.79042 -0.8501 -1.7002 -0.0057 0.007277
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 7 -0.47429 -0.11948 -0.94857 -------- 0.000919
4,2 vs 7 -0.47395 -0.15375 -0.89022 -------- 0.000919
5,2 vs 7 -0.4754 -0.06865 -0.58541 -------- 0.000919
4,3 vs 7 -0.47362 -0.06912 -0.58182 -------- 0.000919
6,2 vs 7 -0.47617 0.083939 -0.18093 -------- 0.000919
5,3 vs 7 -0.47508 0.083844 -0.17861 -------- 0.000919
7,2 vs 7 -0.47686 0.174276 0.113595 -------- 0.000881
6,3 vs 7 -0.47584 0.176073 0.115952 -------- 0.000919
5,4 vs 7 -0.47474 0.176299 0.118144 -------- 0.000919
8,2 vs 7 -0.47742 0.258576 0.396342 -------- 0.000919
7,3 vs 7 -0.47656 0.260334 0.401418 -------- 0.000881
6,4 vs 7 -0.47552 0.261579 0.406015 -------- 0.000919
9,2 vs 7 -0.47828 0.291741 0.461868 -------- 0.000919
8,3 vs 7 -0.4771 0.292164 0.464533 -------- 0.000919
7,4 vs 7 -0.47622 0.292868 0.467648 -------- 0.000881
6,5 vs 7 -0.47698 0.293411 0.469749 -------- 0.000919
T,2 vs 7 -0.47494 -0.21264 -0.50486 -------- 0.003677
9,3 vs 7 -0.47796 -0.21824 -0.51806 -------- 0.000919
8,4 vs 7 -0.47676 -0.21793 -0.51563 -------- 0.000919
7,5 vs 7 -0.47767 -0.21958 -0.51815 -------- 0.000881
T,3 vs 7 -0.47461 -0.26927 -0.58665 -------- 0.003677
9,4 vs 7 -0.47762 -0.26978 -0.58929 -------- 0.000919
8,5 vs 7 -0.47821 -0.27815 -0.60588 -------- 0.000919
7,6 vs 7 -0.47843 -0.27843 -0.60652 -------- 0.000881
T,4 vs 7 -0.47427 -0.32457 -0.67424 -------- 0.003677
9,5 vs 7 -0.47908 -0.32541 -0.67725 -------- 0.000919
8,6 vs 7 -0.47898 -0.32549 -0.67834 -------- 0.000919
T,5 vs 7 -0.47571 -0.36893 -0.74686 -------- 0.003677
9,6 vs 7 -0.4798 -0.36874 -0.74814 -------- 0.000919
8,7 vs 7 -0.47964 -0.36255 -0.73571 -------- 0.000881
T,6 vs 7 -0.47648 -0.40862 -0.81725 -------- 0.003677
9,7 vs 7 -0.4805 -0.40843 -0.81687 -------- 0.000881
T,7 vs 7 -0.10889 -0.47838 -0.95676 -------- 0.003523
9,8 vs 7 -0.10973 -0.47808 -0.95615 -------- 0.000919
T,8 vs 7 0.397743 -0.58734 -1.17468 -------- 0.003677
T,9 vs 7 0.615047 -0.71276 -1.42551 -------- 0.003677
A,2 vs 7 -0.47319 0.120174 -0.17948 -------- 0.000919
A,3 vs 7 -0.47286 0.07654 -0.18224 -------- 0.000919
A,4 vs 7 -0.47251 0.036406 -0.17716 -------- 0.000919
A,5 vs 7 -0.47397 -0.00788 -0.18434 -------- 0.000919
A,6 vs 7 -0.10383 0.054706 -0.00886 -------- 0.000919
A,7 vs 7 0.401861 0.171872 0.223664 -------- 0.000881
A,8 vs 7 0.615734 0.220956 0.32056 -------- 0.000919
A,9 vs 7 0.773273 0.254647 0.385938 -------- 0.000919
A,T vs 7 1.5 0.291217 0.463763 -------- 0.003677
A,A vs 7 -0.47174 0.164333 -0.1764 0.4756 0.00044
2,2 vs 7 -0.47462 -0.08883 -0.94924 0.008675 0.00044
3,3 vs 7 -0.47396 -0.1538 -0.89024 -0.05098 0.00044
4,4 vs 7 -0.47328 0.086616 -0.1751 -0.16909 0.00044
5,5 vs 7 -0.47622 0.260394 0.404746 -0.2984 0.00044
6,6 vs 7 -0.47774 -0.22056 -0.52012 -0.25276 0.00044
7,7 vs 7 -0.47913 -0.33178 -0.69192 -0.04805 0.000404
8,8 vs 7 -0.48018 -0.40842 -0.81685 0.319884 0.00044
9,9 vs 7 0.399576 -0.58718 -1.17435 0.363783 0.00044
T,T vs 7 0.772011 -0.85045 -1.70089 0.248675 0.007277
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 6 -0.14861 0.002168 -0.29723 -------- 0.000919
4,2 vs 6 -0.14826 -0.00864 -0.27138 -------- 0.000919
5,2 vs 6 -0.14795 0.035671 -0.12592 -------- 0.000919
4,3 vs 6 -0.14789 0.034005 -0.12556 -------- 0.000919
6,2 vs 6 -0.15183 0.118058 0.093586 -------- 0.000881
5,3 vs 6 -0.14758 0.122679 0.103206 -------- 0.000919
7,2 vs 6 -0.15259 0.198589 0.324158 -------- 0.000919
6,3 vs 6 -0.15146 0.201776 0.327255 -------- 0.000881
5,4 vs 6 -0.14724 0.206548 0.336805 -------- 0.000919
8,2 vs 6 -0.15324 0.291058 0.582117 -------- 0.000919
7,3 vs 6 -0.15222 0.292827 0.585653 -------- 0.000919
6,4 vs 6 -0.15112 0.294885 0.58977 -------- 0.000881
9,2 vs 6 -0.15388 0.335808 0.671616 -------- 0.000919
8,3 vs 6 -0.15289 0.337335 0.674669 -------- 0.000919
7,4 vs 6 -0.1519 0.338982 0.677964 -------- 0.000919
6,5 vs 6 -0.15083 0.341332 0.682665 -------- 0.000881
T,2 vs 6 -0.15469 -0.16876 -0.33751 -------- 0.003677
9,3 vs 6 -0.15351 -0.17412 -0.34824 -------- 0.000919
8,4 vs 6 -0.15255 -0.17263 -0.34526 -------- 0.000919
7,5 vs 6 -0.15158 -0.17163 -0.34326 -------- 0.000919
T,3 vs 6 -0.15433 -0.23463 -0.46927 -------- 0.003677
9,4 vs 6 -0.15317 -0.2344 -0.46879 -------- 0.000919
8,5 vs 6 -0.15224 -0.24065 -0.4813 -------- 0.000919
7,6 vs 6 -0.15546 -0.24251 -0.48501 -------- 0.000881
T,4 vs 6 -0.15398 -0.30196 -0.60392 -------- 0.003677
9,5 vs 6 -0.15285 -0.30194 -0.60389 -------- 0.000919
8,6 vs 6 -0.15612 -0.30419 -0.60837 -------- 0.000881
T,5 vs 6 -0.15367 -0.36929 -0.73858 -------- 0.003677
9,6 vs 6 -0.15674 -0.37128 -0.74257 -------- 0.000881
8,7 vs 6 -0.15688 -0.36515 -0.7303 -------- 0.000919
T,6 vs 6 -0.15752 -0.42543 -0.85086 -------- 0.003523
9,7 vs 6 -0.15746 -0.42549 -0.85098 -------- 0.000919
T,7 vs 6 0.00833 -0.50464 -1.00929 -------- 0.003677
9,8 vs 6 0.008284 -0.50468 -1.00936 -------- 0.000919
T,8 vs 6 0.281026 -0.60407 -1.20813 -------- 0.003677
T,9 vs 6 0.494123 -0.72006 -1.44011 -------- 0.003677
A,2 vs 6 -0.14734 0.162671 0.187925 -------- 0.000919
A,3 vs 6 -0.14698 0.140226 0.186374 -------- 0.000919
A,4 vs 6 -0.14664 0.118402 0.182917 -------- 0.000919
A,5 vs 6 -0.14631 0.101516 0.185557 -------- 0.000919
A,6 vs 6 0.012006 0.129254 0.258507 -------- 0.000881
A,7 vs 6 0.280488 0.191403 0.382807 -------- 0.000919
A,8 vs 6 0.493924 0.240133 0.480266 -------- 0.000919
A,9 vs 6 0.702601 0.286683 0.573366 -------- 0.000919
A,T vs 6 1.5 0.334922 0.669843 -------- 0.003677
A,A vs 6 -0.1457 0.187974 0.190709 0.682366 0.00044
2,2 vs 6 -0.14898 0.014623 -0.29796 0.240548 0.00044
3,3 vs 6 -0.14824 -0.00864 -0.27132 0.216737 0.00044
4,4 vs 6 -0.14755 0.124399 0.103556 0.167684 0.00044
5,5 vs 6 -0.14692 0.299427 0.598853 0.060943 0.00044
6,6 vs 6 -0.15471 -0.17383 -0.34767 0.158853 0.000404
7,7 vs 6 -0.15622 -0.31102 -0.62205 0.249517 0.00044
8,8 vs 6 -0.1575 -0.42549 -0.85097 0.406597 0.00044
9,9 vs 6 0.280805 -0.60409 -1.20818 0.464246 0.00044
T,T vs 6 0.702826 -0.85226 -1.70453 0.426355 0.007277
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 5 -0.15754 -0.01698 -0.31507 -------- 0.000919
4,2 vs 5 -0.15714 -0.02817 -0.2957 -------- 0.000919
5,2 vs 5 -0.15677 0.002599 -0.18253 -------- 0.000881
4,3 vs 5 -0.15671 0.001372 -0.1812 -------- 0.000919
6,2 vs 5 -0.15746 0.080131 0.023136 -------- 0.000919
5,3 vs 5 -0.15634 0.08164 0.02665 -------- 0.000881
7,2 vs 5 -0.16141 0.164083 0.25733 -------- 0.000919
6,3 vs 5 -0.15704 0.17 0.266081 -------- 0.000919
5,4 vs 5 -0.15595 0.171639 0.269397 -------- 0.000881
8,2 vs 5 -0.16222 0.26262 0.525241 -------- 0.000919
7,3 vs 5 -0.16098 0.264422 0.528844 -------- 0.000919
6,4 vs 5 -0.15664 0.269038 0.538075 -------- 0.000919
9,2 vs 5 -0.16293 0.312378 0.624756 -------- 0.000919
8,3 vs 5 -0.1618 0.314059 0.628118 -------- 0.000919
7,4 vs 5 -0.16059 0.315911 0.631821 -------- 0.000919
6,5 vs 5 -0.15628 0.320645 0.641289 -------- 0.000881
T,2 vs 5 -0.16362 -0.18861 -0.37722 -------- 0.003677
9,3 vs 5 -0.16253 -0.19389 -0.38779 -------- 0.000919
8,4 vs 5 -0.16143 -0.19225 -0.38451 -------- 0.000919
7,5 vs 5 -0.16025 -0.19085 -0.3817 -------- 0.000881
T,3 vs 5 -0.1632 -0.25388 -0.50776 -------- 0.003677
9,4 vs 5 -0.16214 -0.25344 -0.50689 -------- 0.000919
8,5 vs 5 -0.16106 -0.25943 -0.51887 -------- 0.000881
7,6 vs 5 -0.16094 -0.25922 -0.51845 -------- 0.000919
T,4 vs 5 -0.1628 -0.32037 -0.64074 -------- 0.003677
9,5 vs 5 -0.16177 -0.32031 -0.64062 -------- 0.000881
8,6 vs 5 -0.16176 -0.32082 -0.64164 -------- 0.000919
T,5 vs 5 -0.16244 -0.38778 -0.77555 -------- 0.003523
9,6 vs 5 -0.16247 -0.38825 -0.77651 -------- 0.000919
8,7 vs 5 -0.1657 -0.38346 -0.76692 -------- 0.000919
T,6 vs 5 -0.16313 -0.44882 -0.89764 -------- 0.003677
9,7 vs 5 -0.16641 -0.44991 -0.89981 -------- 0.000919
T,7 vs 5 -0.04465 -0.51818 -1.03635 -------- 0.003677
9,8 vs 5 -0.0448 -0.51818 -1.03637 -------- 0.000919
T,8 vs 5 0.200067 -0.61137 -1.22274 -------- 0.003677
T,9 vs 5 0.440768 -0.72327 -1.44653 -------- 0.003677
A,2 vs 5 -0.15941 0.137333 0.139852 -------- 0.000919
A,3 vs 5 -0.15899 0.115726 0.138428 -------- 0.000919
A,4 vs 5 -0.15859 0.094352 0.133708 -------- 0.000919
A,5 vs 5 -0.15823 0.074608 0.129043 -------- 0.000881
A,6 vs 5 -0.03728 0.098894 0.197788 -------- 0.000919
A,7 vs 5 0.203128 0.152043 0.304086 -------- 0.000919
A,8 vs 5 0.442903 0.206863 0.413727 -------- 0.000919
A,9 vs 5 0.672201 0.258083 0.516167 -------- 0.000919
A,T vs 5 1.5 0.311181 0.622362 -------- 0.003677
A,A vs 5 -0.16085 0.160724 0.140787 0.633923 0.00044
2,2 vs 5 -0.15796 -0.00496 -0.31592 0.174412 0.00044
3,3 vs 5 -0.15711 -0.02818 -0.2954 0.154347 0.00044
4,4 vs 5 -0.15631 0.083624 0.027678 0.111454 0.00044
5,5 vs 5 -0.15559 0.270245 0.540491 0.011074 0.000404
6,6 vs 5 -0.157 -0.18856 -0.37712 0.112867 0.00044
7,7 vs 5 -0.16489 -0.32918 -0.65837 0.160894 0.00044
8,8 vs 5 -0.16652 -0.44993 -0.89987 0.304601 0.00044
9,9 vs 5 0.200047 -0.61136 -1.22272 0.394197 0.00044
T,T vs 5 0.670892 -0.85307 -1.70614 0.345282 0.007277
           
Hand Standing Hitting Doubling Splitting Probability
3,2 vs 4 -0.20534 -0.0581 -0.41068 -------- 0.000919
4,2 vs 4 -0.2049 -0.06999 -0.38966 -------- 0.000881
5,2 vs 4 -0.20451 -0.03774 -0.26842 -------- 0.000919
4,3 vs 4 -0.20256 -0.03881 -0.26597 -------- 0.000881
6,2 vs 4 -0.20495 0.045436 -0.0524 -------- 0.000919
5,3 vs 4 -0.20216 0.046373 -0.04953 -------- 0.000919
7,2 vs 4 -0.20565 0.135128 0.196167 -------- 0.000919
